Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

Mr. Anna
Αφήστε ένα μήνυμαΤρόπος Πληρωμής: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Βασικές πληροφορίες
Αρ. μοντέλου: TC-H326S
Additional Info
Συσκευασία: netual συσκευασία, έγχρωμη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία, χάρτινο κουτί, αφρός και πλαστικό μέσα
παραγωγικότητα: 50000 sets per week
Μάρκα: Tiandy
μεταφορά: Ocean,Land,Air
Τόπος καταγωγής: Σενζέν
Εφοδιασμού: 200000 per month
Πιστοποιητικό: ISO9001 CE FCC SGS
Κωδικός ΕΣ: 85299049
Λιμάνι: Shenzhen,Shanghai,Tianjin
Περιγραφή Προϊόντος
Χαρακτηριστικά
· Έως 1920X1080 30fps
· Ελάχ. Χρώμα φωτισμού: 0.002Lux F1.5
· Οπτικό ζουμ: 20 ×
· Smart IR, IR Range: 150m
· S + 265 / H.265 / H.264 / M-JPEG
· IP66
Προδιαγραφές
Camera |
|
Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
Signal System | PAL/NTSC |
Min. Illumination | Color: 0.002lux@ (F1.5, ACG ON), BW: 0lux with IR |
Shutter Time | 1s to 1/100,000s |
Day & Night | Dual IR Cut Filter |
Wide Dynamic Range | 140dB |
Optical Zoom | 20× |
Digital Zoom | N/A |
Lens |
|
Focal Length | 4.7mm~94mm |
Zoom Speed | <4s |
Angle of View | Horizontal filed of view: 55.8° (w)~3.2° (t) |
Aperture Range | F1.5~F3.0 |
Pan&Tilt |
|
Pan Range | 360° |
Pan Speed | Pan Manual Speed: 0.1°~120°/s, Pan Preset Speed: 180°/s |
Tilt Range | -16°~90° (Auto flip) |
Tilt Speed | Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 180°/s |
3D Position | Yes |
Presets | 256 |
Preset Accuracy | ±0.6° |
Scan | 8 |
Cruise | 4, up to 32 presets per cruise |
Pattern | 4, each with 180s memory or 1000 orders |
Power-off Memory | Yes |
RS-485 Protocols | N/A |
Illuminator |
|
IR LEDs | 6 |
IR Range | Up to 150m |
IR Irradiation Angle | Adjustable by Zoom |
White LEDs | N/A |
Compression Standard |
|
Video Compression | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 16 Mbps |
Audio Compression | N/A |
Audio Bit Rate | 8K~48Kbps |
Image |
|
Max. Resolution | 1920×1080 |
Main Stream | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
NTSC: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) | |
Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) |
NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) | |
Third Stream | PAL: 25fps (352×288) NTSC: 30fps (352×240) |
Image Setting | Saturation, brightness, contrast, sharpness, adjustable by client software or web browser |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC |
ROI | N/A |
OSD | 16×16, 24×24,32×32, 48×48, 64x64, adaptable size, Letters Such as Week, Date, Time, Total 5 Regions |
Picture Overlay | Yes |
Privace Mask | Yes |
Smart Defog | Yes |
Feature |
|
Alarm Trigger | Harsh Voice Alarm, Motion Detection, Mask Alarm, Port Alarm, Network Disable Alarm, IP Conflict, MAC Conflict Detection |
Video Analytics | Tripwire, Double Tripwire, Perimeter, Object Abandon |
Early Warning(EW) | N/A |
Auto-Tracking | N/A |
Network |
|
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
System Compatibility | ONVIF (PROFILE S), SDK, P2P |
ANR | Auto store video in SD card when NVR disconnected, and upload video to NVR when resumed connection (Only Support Tiandy ANR NVR) |
Remote Connection | ≤7 |
Client | Easy7, EasyLive |
Web Version | Web5 |
Interface |
|
Communication Interface | 1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
Audio | N/A |
Alarm | N/A |
Reset Button | N/A |
On-board storage | N/A |
RS-485 | N/A |
BNC | N/A |
General |
|
Firmware Version | NVSS_16.0.2.20190114_SP1 |
Web Client Language |
11 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Turkish, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish |
Operating Conditions | -30°~65°C, 0-95% RH |
Power Supply | DC12V±10%/POE+ |
Power Consumption | 12W (IR OFF), 20W (IR ON) |
Protection | IP66 |
Heater | N/A |
Dimensions | Φ222x372 mm (Φ8.74×14.65 inch) |
Weight | 4.5kg (9.92lb) |
Κατηγορίες Προϊόντων : Tiandy Αγγλική Έκδοση CCTV Camera > Speed Dome
Hot Προϊόντα