Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

Mr. Anna
Αφήστε ένα μήνυμαΤιμή Μονάδας: | USD 290 - 450 / Set/Sets |
---|---|
Τρόπος Πληρωμής: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Παραγγελία: | 10 Set/Sets |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Βασικές πληροφορίες
Αρ. μοντέλου: HFW7442H-z
Additional Info
Συσκευασία: netual συσκευασία, έγχρωμη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία, χάρτινο κουτί, αφρός και πλαστικό μέσα
παραγωγικότητα: 50000 sets per week
Μάρκα: ΝΤΖΝΕΒΟ
μεταφορά: Ocean,Land,Air,express
Τόπος καταγωγής: Σενζέν
Εφοδιασμού: 200000 per month
Πιστοποιητικό: ISO9001 CE FCC SGS
Κωδικός ΕΣ: 85299049
Λιμάνι: Shenzhen,Shanghai,Hangzhou
Περιγραφή Προϊόντος
περιγραφή προϊόντος
4MP AI IR Bullet Network Camera
> 4MP, αισθητήρας εικόνας CMOS 1 / 1,8 ", χαμηλή φωτεινότητα, υψηλή ευκρίνεια εικόνας
> Μέγιστες έξοδοι 4MP (2688 × 1520) 50 fps / 60 fps
> Κωδικοποίηση H.264 & H.265, υψηλό ποσοστό συμπίεσης
> Ευρεία δυναμική, ημέρα / νύχτα, μείωση θορύβου 3D, AWB, HLC, BLC
> ROI, SVC, SMART H.264 / H.265, ευέλικτη κωδικοποίηση, ισχύει για διάφορα εύρη ζώνης και περιβάλλοντα αποθήκευσης
> Με αλγόριθμο βαθιάς μάθησης, υποστηρίζει καταμέτρηση ατόμων, αναγνώριση προσώπου, προστασία περιμέτρου κ.λπ.
> Υποστήριξη ισχύος 24V AC / PoE / 12V DC
> Πέντε ροές για βίντεο HD τριών καναλιών
> Βαθμός προστασίας IP67, IK10
λεπτομέρειες προιόντος
Προσδιορισμός
Camera IPC-HFW7442H-Zseries | |||||
Image Sensor | 1/1.8” 4Megapixel progressive CMOS | ||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
ROM | 16 GB/ZFR/Z4FR | ||||
4GB/Z4/Z | |||||
RAM | 2 GB | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||
Min. Illumination | 0.001 LuxF1.2/ZFR/Z | ||||
0.001 LuxF1.6/Z4FR/Z4 | |||||
IR Distance | Distance up to 60m (196.85 ft)/ZFR/Z | ||||
Distance up to 120m (393.70 ft)/Z4FR/Z4 | |||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||
IR LEDs Number | 4 (IR LEDs) | ||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||
Tilt: 0°–90° | |||||
Rotation: 0°–360° | |||||
Lens | |||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
Mount Type | Module interface | ||||
Focal Length | 2.7–12 mm/ZFR/Z | ||||
8 mm–32 mm/Z4FR/ZR | |||||
Max. Aperture | F1.2/ZFR/Z | ||||
F1.6/Z4FR/ZR | |||||
Field of View | Horizontal: 114°(W)–47°(T) /ZFR/Z Vertical: 59°(W)–27°(T)/ZFR/Z Diagonal: 141° (W–55°(T)/ZFR/Z | ||||
Horizontal: 40° (W)–15° (T)/Z4FR/Z4 Vertical: 23° (W)–9° (T)/Z4FR/Z4 Diagonal: 46° (W)–18° (T)/Z4FR/Z4 | |||||
Iris Type | Auto aperture | ||||
Close Focus Distance | W: 1 m (3.28ft)/ZFR/Z T: 2.5 m (8.20ft)//ZFR/Z | ||||
W: 2.5 m (8.20 ft)/Z4FR/Z4 T: 6 m (19.69 ft)/Z4FR/Z4 | |||||
DORI Distance | ZFR/Z | ||||
Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
W | 60.1 m (187.19 ft) | 24 m (78.74 ft) | 12 m (39.37 ft) | 6 m (19.69 ft) | |
T | 128.6 m (421.92 ft) | 51.4 m (168.64 ft) | 25.7 m (84.32 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | |
Z4FR/Z4 | |||||
Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | |
W | 151 m (495.4 ft) | 60.7 m (199.15 ft) | 30.3 m (99.41 ft) | 15.1 m (49.54 ft) | |
T | 400 m (1312.34 ft) | 160 m (524.93 ft) | 80 m (262.47 ft) | 40 m (131.23 ft) | |
Smart event | |||||
General IVS Analytics | Abandoned object, moving object | ||||
Professional, intelligent | |||||
Perimeter Protection | Tripwire, intrusion, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); parking detection, loitering detection, and people gathering. | ||||
Face Detection | ZFR/Z4FR | ||||
1. Face recognition, track, priority, snapshot, face enhancement, face exposure, face attribute extract, 6 attributes and 8 expressions: Gender, age, glasses, expressions (anger, sadness, disgust, fear, surprise, calm, happiness and confusion), mask, beard 2.Face matting setting: face, single inch photo 3.Two snapshot strategies: priority snapshot, recognition 4.Face angle filter Priority time setting Management of 5 group face libraries Single person register and person register in batch Face recognition and similarity setting 5.Max supports face contrast in face library with 200,000 faces | |||||
Z4/Z | |||||
1.Face detection, track, priority, snapshot, face enhancement, face exposure, face attribute extract, 6 attributes and 8 expressions: Gender, age, glasses, expressions (anger, sadness, disgust, fear, surprise, calm, happiness and confusion), mask, beard Face matting setting: face, single inch photo Three snapshot methods: real-time snapshot, priority snapshot, quality priority 2.Face angle filter Priority time setting | |||||
ANPR | Z4/Z | ||||
1.ANPR, track, priority, snapshot 2.Vehicle attributes: license plate, vehicle type, vehicle color,vehicle brand.3.Other attributes: sun visor, seat belt, smoking, phoning, in-car accessories, annual vehicle inspection mark | |||||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction. | ||||
People Counting | People counting (count the entry number, exit number and pass number), display and output daily/monthly/annual statistics, No. in area | ||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos. | ||||
Video | |||||
Video Compression | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG | ||||
Smart Codec | Yes | ||||
Video Frame Rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1–50/60 fps) | ||||
sub stream 1: 704 × 576 (1–25/30 fps) | |||||
sub stream 2: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) | |||||
sub stream 3: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) | |||||
sub stream 4: 704 × 576 (1–25/30 fps) | |||||
Resolution | 4M (2688 × 1520), 3M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H.264: 32–10240 kbps | ||||
H.265: 12–10240 kbps | |||||
Day/Night | ICR switch | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 140 dB | ||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||
Electronic Image Stabilization(EIS) | Yes | ||||
Smart IR | Yes | ||||
Defog | Yes | ||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution or below.) | ||||
Mirror | Yes | ||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||
Audio | |||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726; AAC; G.723 | ||||
Network | |||||
Network | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||
Protocol | HTTP; Https; 8021.x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; SFTP; RTMP; Genetec;Bonjour | ||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P | ||||
Scene self-adaptation | Yes | ||||
User/Host | 20 | ||||
Edge Storage | FTP; Micro SD card (256 G); NAS; SFTP | ||||
Browser | IE: Versions later than IE9 | ||||
Google: Versions later than Chrome 42 | |||||
Firefox: Versions later than Firefox 48.0.2 | |||||
Management Software | Smart PSS, DSS PRO, NVR, IVSS, DMSS | ||||
Mobile Phone | IOS, Android | ||||
Certification | |||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1 | ||||
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU | |||||
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | |||||
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||
Port | |||||
RS-485 | 1 (Bit rate: 1200 bps–115200 bps) | ||||
Audio Input | Audio Interface: 1/1 channel In/Out | ||||
Audio Output | |||||
Alarm Input | 3 channel In: 5mA 5V DC | ||||
Alarm Output | 2 channel Out: 1000mA 30V DC/500mA 50V AC | ||||
Power | |||||
Power Supply | 12V DC/24V AC/POE | ||||
Power Consumption | <17.3W | ||||
Environment | |||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Ingress Protection | IP67, IK10 | ||||
Structure | |||||
Casing | Metal + Plastic | ||||
Dimensions | 340.1 mm × 108.5 mm × 92.9 mm (13.39" × 4.27" × 3.66") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 1600g (3.53 lb) | ||||
Gross Weight | 2400g (5.29 lb) |
Σχετικά μοντέλα Prodcuts
IPC-HFW7442H-ZFR
IPC-HFW7442H-Z4FR
IPC-HFW7442H-Z4
IPC-HFW7442H-Z
Κατηγορίες Προϊόντων : Tiandy Αγγλική Έκδοση CCTV Camera > Κάμερα IP δικτύου
Hot Προϊόντα